| Partido | Votos | % Votos | Escaños |
|---|---|---|---|
| PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 63068 | 38.67 | 15 |
| PP - PARTIDO POPULAR | 53925 | 33.06 | 12 |
| Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 18807 | 11.53 | 4 |
| PODEMOS-IU-EQUO - UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA-UNIDA-EQUO | 10844 | 6.65 | 2 |
| PR+ - PARTIDO RIOJANO | 7512 | 4.61 | 0 |
| VOX - VOX | 6314 | 3.87 | 0 |
| PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 1078 | 0.66 | 0 |
Resultados electorales a nivel autonómico, con número de votos, porcentaje del total y número de escaños conseguidos por cada partido político.