Ir a la portada

Resultados de las Elecciones Autonómicas 2019 (Municipios)


Municipio  Censo  PP  PSOE  PR+  PACMA  Cs  PODEMOS  VOX 
Ábalos 198 48 77 3 1 10 3 3
Agoncillo 828 231 258 21 2 50 23 56
Aguilar Del Río Alhama 381 187 107 4 1 13 3 8
Ajamil De Cameros 70 47 4 12 0 1 1 0
Albelda De Iregua 2485 713 631 43 9 126 72 43
Alberite 1820 574 590 31 12 86 78 26
Alcanadre 482 84 154 15 2 27 56 14
Aldeanueva De Ebro 1822 340 610 32 2 124 22 62
Alesanco 389 132 123 7 2 15 27 7
Alesón 85 39 22 3 0 4 0 6
Alfaro 7231 1720 2113 66 33 391 293 126
Almarza De Cameros 35 13 12 0 0 4 0 2
Anguciana 324 111 81 3 4 17 23 9
Anguiano 453 76 145 26 2 28 14 6
Arenzana De Abajo 181 71 31 17 0 10 1 10
Arenzana De Arriba 28 14 9 1 0 1 0 0
Arnedillo 356 47 138 3 1 17 35 5
Arnedo 10420 2211 3653 297 44 652 416 140
Arrúbal 349 92 125 16 1 15 12 12
Ausejo 454 159 148 14 3 20 9 7
Autol 2751 952 736 45 7 158 52 76
Azofra 186 108 25 1 1 10 5 2
Badarán 436 125 162 16 3 30 6 11
Bañares 209 54 79 5 0 10 6 9
Baños De Rioja 88 18 36 1 1 2 4 6
Baños De Río Tobía 1263 411 468 41 4 67 18 24
Berceo 143 36 56 1 0 10 8 0
Bergasa 137 70 29 3 1 4 11 2
Bergasillas Bajera 36 18 8 0 0 0 2 0
Bezares 19 8 2 0 0 6 0 1
Bobadilla 96 37 38 3 1 3 8 1
Brieva De Cameros 45 13 18 2 0 1 2 2
Briñas 161 34 58 20 1 10 14 1
Briones 614 168 245 22 3 33 23 11
Cabezón De Cameros 16 5 5 1 0 1 2 0
Calahorra 17007 3400 4554 358 72 1550 511 628
Camprovín 128 38 33 3 0 6 12 3
Canales De La Sierra 80 16 38 2 0 1 3 3
Canillas De Río Tuerto 38 12 19 0 0 0 1 1
Cañas 63 28 18 0 1 2 0 1
Cárdenas 115 45 21 3 0 5 2 4
Casalarreina 804 169 279 22 6 53 25 11
Castañares De Rioja 348 64 122 12 0 22 10 4
Castroviejo 52 12 21 0 0 5 3 3
Cellorigo 11 3 7 0 0 0 0 0
Cenicero 1568 401 503 132 1 66 50 28
Cervera Del Río Alhama 1877 665 699 25 2 96 43 51
Cidamón 22 10 4 0 0 7 0 0
Cihuri 154 65 29 3 0 7 7 6
Cirueña 127 45 18 7 0 7 8 4
Clavijo 211 85 45 5 1 20 6 13
Cordovín 150 72 21 4 0 12 18 3
Corera 192 49 74 9 0 10 11 4
Cornago 291 116 96 3 0 6 6 7
Corporales 39 22 9 1 0 0 0 2
Cuzcurrita De Río Tirón 400 164 123 10 0 12 17 6
Daroca De Rioja 51 21 16 4 0 3 3 1
Enciso 143 52 40 6 0 3 12 1
Entrena 1119 363 328 19 2 66 26 26
Estollo 74 32 16 0 0 4 4 0
Ezcaray 1551 474 544 24 3 68 53 24
Foncea 86 38 18 1 1 7 5 0
Fonzaleche 119 42 27 3 2 7 6 1
Fuenmayor 2331 591 632 47 6 128 173 55
Galbárruli 66 27 20 0 0 12 4 1
Galilea 262 98 56 8 1 17 10 4
Gallinero De Cameros 20 9 7 0 0 1 1 1
Gimileo 80 10 34 5 1 3 2 5
Grañón 229 93 64 5 2 14 5 7
Grávalos 155 64 59 1 1 11 3 5
Haro 8655 1609 2172 281 58 585 427 240
Herce 289 108 124 3 1 8 19 3
Herramélluri 94 30 28 1 0 5 10 0
Hervías 107 42 37 0 0 2 8 1
Hormilla 320 104 103 14 1 22 12 7
Hormilleja 116 24 33 12 0 11 2 5
Hornillos De Cameros 17 10 4 0 0 2 0 1
Hornos De Moncalvillo 89 21 29 4 1 2 7 4
Huércanos 628 323 133 21 0 29 15 27
Igea 451 215 98 21 0 37 5 11
Jalón De Cameros 15 14 1 0 0 0 0 0
Laguna De Cameros 99 20 30 21 0 10 2 4
Lagunilla Del Jubera 352 152 42 106 5 10 4 4
Lardero 7183 1558 1494 290 51 739 320 265
Ledesma De La Cogolla 15 13 1 0 0 0 0 1
Leiva 170 71 33 2 0 13 12 2
Leza De Río Leza 39 19 12 1 1 0 3 0
Logroño 111790 21984 28289 3944 553 10202 6038 3133
Lumbreras 148 96 24 1 0 6 2 4
Manjarrés 108 41 17 1 0 13 3 3
Mansilla De La Sierra 49 5 20 1 0 3 5 6
Manzanares De Rioja 68 30 13 1 0 5 1 0
Matute 95 13 50 4 0 4 9 0
Medrano 260 105 75 7 0 18 7 2
Munilla 97 40 14 2 2 3 12 0
Murillo De Río Leza 1220 360 457 22 2 62 45 21
Muro De Aguas 55 16 19 0 0 4 2 6
Muro En Cameros 32 13 12 1 0 1 0 1
Nájera 6064 1247 1505 247 18 712 324 195
Nalda 840 335 244 6 3 38 30 21
Navajún 10 4 2 0 0 0 2 1
Navarrete 2203 558 625 122 9 147 93 38
Nestares 76 29 27 3 1 1 6 0
Nieva De Cameros 89 33 24 3 0 8 6 4
Ocón 319 137 74 23 1 20 17 4
Ochánduri 74 28 31 4 0 2 4 0
Ojacastro 151 64 34 2 1 12 9 0
Ollauri 249 36 127 4 1 10 14 5
Ortigosa De Cameros 223 95 59 21 0 10 1 8
Pazuengos 31 21 3 3 0 1 0 2
Pedroso 75 18 38 0 0 3 1 3
Pinillos 23 13 4 2 0 0 1 0
Pradejón 2097 729 641 34 1 106 65 16
Pradillo 72 31 13 3 0 3 3 10
Préjano 179 47 83 4 3 3 17 1
Quel 1449 519 379 24 4 72 44 29
Rabanera 31 14 10 2 0 0 0 0
El Rasillo De Cameros 117 37 25 8 1 14 8 4
El Redal 123 54 27 8 0 9 6 1
Ribafrecha 774 331 262 7 0 19 22 20
Rincón De Soto 2659 857 843 34 11 139 39 42
Robres Del Castillo 29 21 4 0 1 0 0 0
Rodezno 186 88 74 0 0 8 0 6
Sajazarra 93 14 41 0 1 4 5 1
San Asensio 942 241 348 54 3 67 15 19
San Millán De La Cogolla 203 75 44 11 0 25 3 10
San Millán De Yécora 34 22 10 0 0 1 0 0
San Román De Cameros 105 29 34 7 1 8 9 1
Santa Coloma 81 33 28 2 1 4 2 2
Santa Engracia Del Jubera 153 60 33 16 0 12 7 10
Santa Eulalia Bajera 91 35 23 0 0 3 14 0
Santo Domingo De La Calzada 4531 1133 1151 132 6 400 181 99
San Torcuato 59 23 8 4 0 12 4 2
Santurde De Rioja 240 99 65 3 2 9 19 2
Santurdejo 101 49 11 1 0 8 2 1
San Vicente De La Sonsierra 786 249 210 38 13 60 28 12
Sojuela 243 76 63 6 1 19 10 10
Sorzano 189 98 35 2 0 6 9 7
Sotés 237 106 52 11 1 21 8 4
Soto En Cameros 85 37 14 7 0 3 5 0
Terroba 34 7 22 0 0 2 2 0
Tirgo 153 43 55 3 2 7 11 9
Tobía 44 10 18 5 0 4 1 0
Tormantos 97 34 41 1 1 2 2 3
Torrecilla En Cameros 416 146 139 7 2 17 12 11
Torrecilla Sobre Alesanco 27 9 6 1 0 2 1 2
Torre En Cameros 10 1 6 1 0 0 1 0
Torremontalbo 10 4 2 0 0 2 0 1
Treviana 148 53 63 1 0 6 3 0
Tricio 282 98 61 42 0 18 11 15
Tudelilla 246 112 60 4 2 11 6 10
Uruñuela 729 207 259 16 3 31 23 20
Valdemadera 8 6 2 0 0 0 0 0
Valgañón 112 36 36 4 3 16 3 0
Ventosa 123 37 40 3 0 6 4 4
Ventrosa 51 13 16 0 0 3 2 2
Viguera 336 107 108 9 0 24 9 32
Villalba De Rioja 147 66 12 6 0 47 5 2
Villalobar De Rioja 50 23 8 0 0 4 1 0
Villamediana De Iregua 5519 965 1288 227 45 441 338 172
Villanueva De Cameros 68 37 16 1 0 4 3 3
El Villar De Arnedo 422 159 108 8 1 29 5 18
Villar De Torre 157 69 32 6 0 9 5 3
Villarejo 25 4 11 1 0 1 4 1
Villarroya 8 5 2 0 0 0 0 0
Villarta-Quintana 133 53 26 3 0 6 13 4
Villavelayo 47 18 14 4 0 2 0 2
Villaverde De Rioja 61 26 6 1 0 20 3 2
Villoslada De Cameros 302 155 75 4 0 12 7 6
Viniegra De Abajo 71 20 24 9 0 4 1 3
Viniegra De Arriba 41 16 14 0 0 1 0 0
Zarratón 221 81 58 3 1 19 9 7
Zarzosa 14 10 4 0 0 0 0 0
Zorraquín 66 18 11 3 4 6 4 3
Residentes Ausentes 16247 155 143 23 12 69 63 37
La Rioja 249856 53925 63068 7512 1078 18807 10844 6314
Resultados por mesas electorales Reparto de escaños

Resultados electorales por municipio, con indicación de municipio, número de mesas, censo electoral, votos emitidos, votos nulos, votos en blanco, votos válidos, porcentaje escrutado y votos recibidos por cada partido político.